empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927382957 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 19:32 1.2939 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 10.00
#927382956 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 19:32 1.2939 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 10.00
#927382955 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 19:32 1.2939 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 10.00
#927382954 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 19:32 1.2939 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 10.00
#927382952 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 19:32 1.2939 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 10.00
#927382951 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 19:32 1.2939 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 10.00
#927382950 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 19:32 1.2939 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 10.00
#927366110 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:51 195.13 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:29 194.01 746.72
#927366109 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:51 195.13 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:29 194.00 753.38
#927366108 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:51 195.13 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:29 194.00 753.38
#927366107 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:51 195.13 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:29 193.99 760.10
#927366106 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:51 195.13 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:29 193.99 760.10
#927366105 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:51 195.13 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:29 193.99 760.10
#927366104 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:51 195.13 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:29 193.99 760.10
Показать больше
5363.88 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish